Detalhes do produto:
|
Modelo NÃO.: | NC | Nome: | Dobrador do tubo para o processamento de trabalhos metalúrgico |
---|---|---|---|
MODELO: | Ls38 | Max Diameter: | 38*2mm |
Raio de curvatura: | R200 | Poder do motor: | 4kw |
Escala de dobra dobro: | 170-1450mm | Ângulo de dobra máximo: | 185degree |
Precisão: | Alto | Operação: | Fácil |
Ruído: | Ponto baixo | Cor: | Personalizado |
Peso: | 1200kg | Função: | Dobra |
Tipo do controle: | Micro computador | Eficiência: | Alto |
Pacote do transporte: | Caso de madeira | Especificação: | 1150*800*600 |
Marca registrada: | Lansin | Origem: | China |
Código do HS: | 8402111000 | Habilidade da fonte: | 1000sets/Year |
Serviço pós-venda: | Sim | Tipo: | Máquina de dobra hidráulica da tubulação e do tubo |
Automatização: | Automático | Material aplicável: | De aço inoxidável |
Forma aplicável: | Círculo | Garantia: | 1 ano |
Personalização: | Disponível | | ||
Realçar: | CNC dobrador do tubo do metal de 90 graus,controle do microcomputador da máquina do dobrador do tubo,máquina do dobrador do tubo do metal do CNC do NC |
Não. |
Item |
Descrição |
|
Modelo |
LS38 |
LS50 |
|
1 |
Potência do motor |
4KW |
5,5KW |
2 |
máx.Tamanho |
Φ38X1.8T |
Φ50X2T |
3 |
Raio de curvatura |
38-200mm |
45-300mm |
4 |
Faixa de dobra dupla |
170-1450mm |
190-1650mm |
5 |
máx.ângulo de dobra |
1850 |
1850 |
Indústria aplicável paradobradeira de tubos para processamento de trabalhos de metalurgia
Pessoa de Contato: Ms. Joanna
Telefone: 86-13773235840